Consolas
Placa base GPL
Aplicación
Elemento para fijación sobre muros, suelo o techo de soportes de tuberías en suministros técnicos de instalaciones de montaje.
Datos técnicos
Se debe realizar una comprobación de las cargas esperadas con las cargas admisibles de los anclajes utilizados.
Disposición/Tipo | Carga adm. (tracción) [kN] | Momento flector adm.* [Nm] | Brazo de palanca máx. [mm] | Proceso de soldadura |
---|---|---|---|---|
Normal M8 | 1,5 | 8,8 | 150 | R |
Normal M10 / M10 RL | 1,5 | 17,2 | 200 | R |
Normal 2G M8/M10 | 1,5 | M8: 8,8 M10: 17,2 | M8: 150 M10: 200 | R |
Normal R 1/2" | 1,5 | 25,0 | 300 | R |
Stabil M10 | 4,0 | 17,2 | 200 | R |
Stabil M12 | 5,0 | 29,6 | 300 | R |
Stabil M16 | 8,5 | 70,3 | 300 | M |
Stabil R 1/2" | 8,5 | 95,0 | 350 | M |
Stabil R 3/4" | 8,5 | 180,0 | 450 | M |
Stabil R 1" | 8,5 | 350,0 | 500 | M |
R = Soldadura por resistencia
M = Soldadura por fusión
* | Limitación causada por la placa base, o por la capacidad de carga de la varilla o tubo roscado. σadm ≤ 160 N/mm2 fadm < 5 mm |
Material: | Acero, cincado galvánico |