Sistema de Montaje Pressix CC 27
Carriles MS 27/15, 27/25 y 27/37
Carril de montaje MS 27 - 1,25
Carga admisible para carga centrada
L [cm] | 27/15/1,25 [N] | 27/25/1,25 [N] | 27/37/1,25 [N] |
---|---|---|---|
20 | 896 | 2031 | 3576 |
40 | 447 | 1015 | 1786 |
60 | 297 | 675 | 1189 |
80 | 170 | 505 | 890 |
100 | 107 | 388 | 710 |
120 | 73 | 274 | 590 |
140 | 52 | 199 | 504 |
160 | 38 | 150 | 413 |
180 | 28 | 116 | 323 |
200 | 21 | 91 | 259 |
220 | 15 | 73 | 210 |
240 | 11 | 59 | 173 |
260 | 7 | 47 | 144 |
280 | 4 | 38 | 121 |
300 | 2 | 31 | 102 |
La influencia de las perforaciones y del peso propio del
carril se ha tenido en cuenta en los valores mostrados.
Cálculos según RAL GZ-655-C.
σadm ≤ 185 N/mm2
f ≤ L/200