Apoyo WBD F 80
Aplicación
Elemento ideal para realizar conjuntos estructurales verticales a techo o sobre suelo; así como travesaños con perfil de montaje F 80. Además de facilitar la fijación directa a los paramentos del edificio, las diferentes dimensiones de la placa base permiten la fijación a perfiles de acero laminado teniendo en cuenta el ancho de ala. El modelo WBD F 80-T se usa únicamente para realizar travesaños, ya que la forma octogonal del conector evita la interferencia con tornillos ó placas.
Montaje
Según la aplicación, se recomiendan diferentes tipos de fijación:
a) | Fijación a los paramentos con 4 anclajes de grandes cargas M12. |
b) | Fijación por forma sobre perfiles de acero laminado mediante conjunto de montaje 5P M12 S, M16 S u otras mordazas correspondientes. |
c) | Unión por forma a sistema Simotec STF 100 ó STF 120 mediante placa de unión FV 100/120. |
Se necesitan 4 tornillos autorroscantes FLS F para la conexión del Perfil de montaje TP F 80 al Apoyo WBD F 80. Usar 2 tornillos autorroscantes en cada cara opuesta. La distancia permitida entre la placa base y el perfil montado no debe exceder 30 mm.
Datos técnicos
Tipo | Forma de la Placa base | Para ancho de ala de perfil [mm] | Dimensiones de la placa base [mm] | Colisos de la placa base [l x b] |
---|---|---|---|---|
WBD F 80-80/120 | Plana | 80 - 120 | 220 x 220 x 12 | 30 x 14 |
WBD-P F 80-121/160 | Estampada | 121 - 160 | 320 x 260 x 12 | 20 x 14 |
WBD-P F 80-161/200 | Estampada | 161 - 200 | 320 x 310 x 12 | 20 x 18 |
WBD-P F 80-201/310 | Estampada | 201 - 310 | 420 x 220 x 12 | 55 x 18 |
WBD F 80-T | Plana | 80 - 120 | 220 x 220 x 12 | 30 x 14 |
Tipo | e [mm] | L [mm] | t1 [mm] | Taladros en la placa base para |
---|---|---|---|---|
WBD F 80-80/120 | Máxima separación posible | 202 | - | M12 |
WBD-P F 80-121/160 | Máxima separación posible | 202 | 27 | M12 |
WBD-P F 80-161/200 | Máxima separación posible | 202 | 27 | M16 |
WBD-P F 80-201/310 | Máxima separación posible | 202 | 27 | M16 |
WBD F 80-T | Máxima separación posible | 152 | - | M12 |
Ejecución: | Placa soldada con conector soldable cuadrangular F80 o conector octogonal F 80 (solo WBD F 80-T) |
Material: | Acero, HCP |
Homologaciones / Conformidad
Marcado-CE (ver Declaración de conformidad en www.sikla.es/descargas)
ETA-24/0471