Sistema de montaje siMetrix 46
Perfil de montaje PRO 46
Aplicación
Perfil de montaje multifuncional para la creación de pórticos y estructuras de montaje tridimensionales complejas con diferentes aplicaciones.
Gracias a la forma cerrada de su sección y una alta resistencia a la torsión, permiten la posibilidad de adaptación en las 4 caras sin limitaciones.
Datos técnicos
Tipo | B [mm] | H [mm] | t [mm] | d [mm] | l x b [mm] |
---|---|---|---|---|---|
PRO 46 | 46 | 46 | 1,8 | - | - |
PRO 46-P | 46 | 46 | 1,8 | 8 | 15 x 11 |
Tipo | Módulo de resistencia [cm 3 ] | Momento de inercia [cm 4 ] | Radio de giro Yi [cm] | Momento de torsión It [cm 4 ] | Área de sección A [cm 2 ] |
---|---|---|---|---|---|
PRO 46 | Wy: 4,12 Wz: 4,12 | Iy: 9,49 lz: 9,49 | iy: 1,60 iz: 1,60 | 8,10 | 3,70 |
PRO 46-P * | Wy: 3,46 Wz: 4,11 | Iy: 7,96 lz: 9,45 | iy: 1,55 iz: 1,68 | 8,08 | 3,33 |
* Los valores tienen en cuenta las perforaciones del perfil.
Material: | Acero, HCP |
Límite elástico admisible: | 250 N/mm 2 |
Homologaciones / Conformidad
| Este producto ha obtenido la marca de calidad "Soportes de la tubería" y está sujeto a la supervisión externa según RAL GZ-655. |