Sistema de Montaje Pressix CC 41
Carril MS 41/31/2,0
Carga admisible para carga centrada
L [cm] | 41/31/2,0 [N] |
---|---|
20 | 5970 |
40 | 2983 |
60 | 1986 |
80 | 1487 |
100 | 1186 |
120 | 882 |
140 | 643 |
160 | 487 |
180 | 379 |
200 | 302 |
220 | 244 |
240 | 200 |
260 | 165 |
280 | 136 |
300 | 113 |
320 | 94 |
340 | 77 |
360 | 63 |
380 | 51 |
400 | 41 |
420 | 31 |
440 | 23 |
460 | 15 |
480 | 8 |
500 | 2 |
La influencia de las perforaciones y del peso propio del
carril se ha tenido en cuenta en los valores mostrados.
Cálculos según RAL GZ-655-C.
σadm ≤ 185 N/mm2
f ≤ L/200